Т-Банк Платинум — условия и оформление
Бонус — по условиям акции. Не нужно тратить больше запланированного ради вознаграждения.
Реклама. АО «ТБанк», ИНН 7710140679. erid: 2SDnjc3BPsH
Условия предложения
| Полная стоимость кредита, % годовых | 29,855–61,999 |
|---|---|
| Максимальный кредитный лимит | До 1 000 000 ₽ |
| Льготный период покупок | До 55 дней |
| Льготный период наличных | Не действует |
| Обслуживание | 0 ₽ по акции при оформлении с 14.10 по 22.11.2026; вне акции — по тарифу |
| Минимальный платёж | До 14% задолженности, минимум 600 ₽ — точная сумма в выписке |
| Ставка вне льготного периода | 29,9–61,9% годовых вне льготного периода |
| Комиссия за перевод | Без комиссии в пределах лимита по тарифу; сверх лимита — 4,9% + 490 ₽ |
| Лимит переводов | По условиям предложения: до 50 000 ₽ в месяц, с Pro — до 100 000 ₽. На общей странице банка есть другие лимиты — проверь свой тариф |
| Комиссия за снятие | 4,9% + 490 ₽ |
| Рефинансирование | До 120 дней на погашение кредитов других банков; отдельная операция и условия |
| Рассрочка | До 12 месяцев; доступность и возможную плату проверь перед подключением |
| Условия | До 55 дней на покупки при выполнении условий погашения. Бесплатный перевод не означает, что на него автоматически действует льготный период |
| Акция | Кешбэк 3 000 ₽ за одну или несколько покупок общей суммой от 10 000 ₽ в первый месяц. Бесплатное обслуживание по условиям акции |
| Окончание акции | 22.11.2026 |
Отдельные параметры определяются индивидуально. Отсутствие строки не означает нулевую комиссию или наличие льготного периода.
Кто может оформить
Заявка и документы — на стороне банка. Получение пластиковой карты у представителя; правила для новых и бывших клиентов уточни по ссылке.
Россия
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на tbank.ru.
Перейти к оформлению ↗